Canon EF 16-35mm f2.8L II USM

Manufacturer
Canon
SKU
1910B013
26-08-2010
Un rapide, ultra-objectif zoom grand-angle offrant une excellente périphérique de performance tout au long de la plage de zoom. Avec une ouverture f/2,8 constante, il est idéal pour les professionnels de la prise de vue dans des conditions de faible éclairage.
- L-construction et optique de série
- ouverture de f/2,8 toute la plage de zoom
- Rapide, silencieux autofocus
- Lentilles UD et asphériques
- Traitements Super Spectra
- Ouverture circulaire pour un excellent bokeh
- Transmission des informations de distance de l'E-TTL II
- Etui souple et parasoleil.

L-la qualité de la série
L'objectif incarne Canon's normes les plus élevées de la série L optique, construction de qualité, de fiabilité et de simplicité d'utilisation. Une construction robuste comprend la poussière et résistant à l'humidité des joints pour protéger contre les intempéries.

Ouverture f/2,8 constante
Une rapide ouverture de f/2,8 délivre une performance en faible luminosité et de la profondeur de champ. L'ouverture est fixe sur toute la plage de focale, ce qui permet aux photographes pour maintenir constante la vitesse d'obturation lorsque le zoom.

Rapide, silencieux auto focus
Un anneau USM (Ultrasonic Motor) assure extrêmement rapide de la mise au point automatique avec un fonctionnement quasi-silencieux. À temps plein de la mécanique de mise au point manuelle remplacement est disponible sans avoir à passer de l'AF. L'objectif offre une distance minimale de 0,28 m toute la plage de zoom.

Bon bokeh en arrière-plan
Un diaphragme d'ouverture circulaire permet de créer attractif, même bokeh en arrière-plan lors de l'isoler des sujets à la grande ouverture.

UD et asphériques éléments
L'objectif EF 16-35mm f/2.8 L II USM intègre les trois éléments asphériques pour assurer le coin-coin de la netteté et de la clarté dans toute la plage de focales. Deux UD (à Dispersion Ultra-Faible) des éléments de presque éliminer les aberrations chromatiques.

Traitements Super Spectra
Super Spectra revêtements de supprimer les reflets et les images fantômes, qui sont plus susceptibles de se produire avec des appareils photo numériques en raison de réflexion sur le capteur d'image. Revêtements également aider à maintenir l'exactitude de la balance des couleurs et un contraste élevé.

Transmission des informations de distance de l'E-TTL II
L'objectif transmet les informations de distance de l'appareil photo de l'E-TTL II du flash système pour toujours exactes mesure d'exposition au flash.

Accessoires
L'objectif EF 16-35mm f/2,8 L II USM est livré avec un pare-soleil et étui souple.

Détails techniques

Couleur 
Черный
Poids 
635г
Auto focus 
Да

représentation / réalisation

Angle de vision horizontal 
98°
Angle de vision vertical 
74°
Actionneur AF
USM II

Système d'objectif

Structure de l'objectif (éléments/groupes) 
16/12
Taille de filtre 
8,2 см
Longueur focale 
16 - 35 мм
Nomnbe d'ouverture minimum 
22
Nombre maximum d'ouverture 
22
Angle de champ diagonal (max)
108°
Nombre de lamelles du diaphragme
7

Mise au point

Distance minimale de mise au point
0,28м

Viseur

Agrandissement 
0,22x

Qualité d'image

Stabilisateur d'image 
Нет

Poids et dimensions

Diamètre 
8,85 см
Longueur du produit 
11,16 см
shop Price
1. camera.nl € 1 349,00 € 1 699,00
2. kamera-express.nl € 1 349,00 € 1 599,00
3. digimaxx.nl € 1 349,00 € 1 399,00
4. dewinkel.nl € 1 349,00
5. cameranu.nl € 1 349,00
6. cameratop100.eu € 1 379,00
7. cameratools.nl € 1 379,00
8. camerawarehouse.nl € 1 479,00 € 1 599,00
Date Price
12.02.2014 € 1 299,00
26.03.2014 € 1 299,00
21.08.2014 € 1 349,00
11.05.2015 € 0,00
Date Price
22.02.2014 € 1 449,00
17.05.2014 € 1 399,00
23.07.2015 € 0,00
Date Price
15.10.2013 € 1 299,00
01.04.2014 € 0,00
Date Price
28.09.2013 € 1,30
16.10.2013 € 1,29
24.10.2013 € 1 289,00
10.01.2014 € 1 089,00
12.01.2014 € 1 119,00
17.02.2014 € 1 299,00
24.02.2014 € 0,00
17.05.2014 € 1 109,00
19.07.2014 € 1 299,00
04.08.2014 € 1 349,00
20.08.2014 € 0,00
Date Price
18.02.2014 € 0,00
Date Price
28.09.2013 € 1 441,95
08.10.2013 € 1 398,95
14.10.2013 € 1 626,00
16.10.2013 € 1 478,95
19.10.2013 € 1 464,08
24.10.2013 € 1 441,95
25.10.2013 € 1 851,00
05.11.2013 € 1 692,63
06.11.2013 € 1 478,95
19.11.2013 € 1 464,08
26.11.2013 € 1 692,63
02.12.2013 € 1 464,08
08.12.2013 € 1 692,63
12.02.2014 € 1 761,00
20.03.2014 € 1 761,00
21.03.2014 € 1 755,89
06.04.2014 € 1 558,42
07.04.2014 € 1 553,58
09.04.2014 € 1 549,95
05.06.2014 € 1 548,74
23.07.2014 € 1 704,00
24.07.2014 € 1 648,95
25.07.2014 € 1 619,00
28.07.2014 € 1 548,74
29.07.2014 € 1 619,00
30.07.2014 € 1 548,74
01.08.2014 € 1 619,00
12.08.2014 € 1 548,74
29.01.2015 € 1 784,70
04.02.2015 € 1 685,99
05.02.2015 € 1 728,51
09.02.2015 € 1 784,70
11.03.2015 € 1 722,52
17.03.2015 € 1 709,60
19.03.2015 € 1 584,75
20.03.2015 € 1 709,60
22.03.2015 € 1 584,75
08.05.2015 € 1 709,60
12.05.2015 € 1 584,75
04.06.2015 € 0,00
06.06.2015 € 0,00
17.06.2015 € 0,00
11.07.2015 € 1 916,00
30.07.2015 € 1 698,95
12.08.2015 € 1 648,95
24.08.2015 € 1 535,44
31.08.2015 € 1 648,95
01.09.2015 € 1 535,44
02.09.2015 € 1 648,95
03.09.2015 € 1 535,44
14.09.2015 € 1 620,38
21.09.2015 € 1 735,00
22.09.2015 € 1 620,38
26.09.2015 € 1 648,95
28.09.2015 € 0,00
Date Price
04.10.2013 € 1 259,57
05.10.2013 € 1 699,00
26.10.2013 € 1 259,57
18.02.2014 € 0,00
17.03.2014 € 1 256,00
21.03.2014 € 1 255,00
31.03.2014 € 1 256,95
04.04.2014 € 1 255,00
28.04.2014 € 1 254,00
06.06.2014 € 1 256,95
07.06.2014 € 1 269,00
24.06.2014 € 1 255,00
25.06.2014 € 1 299,00
30.06.2014 € 1 294,00
01.07.2014 € 1 299,00
02.07.2014 € 1 294,00
04.07.2014 € 1 256,95
05.07.2014 € 1 255,00
08.07.2014 € 1 256,95
12.07.2014 € 1 256,00
01.08.2014 € 1 699,00
02.08.2014 € 1 256,00
03.08.2014 € 1 255,00
13.08.2014 € 1 170,98
19.08.2014 € 1 255,00
21.08.2014 € 1 349,00
05.06.2015 € 1 334,00
08.06.2015 € 1 349,00
21.08.2015 € 1 339,00
27.08.2015 € 1 349,00
02.09.2015 € 1 339,00
03.09.2015 € 1 349,00
Date Price
19.09.2013 € 1 258,00
02.11.2013 € 1 279,00
13.12.2013 € 1 269,00
12.02.2014 € 1 258,00
11.03.2014 € 1 269,00
09.04.2014 € 1 255,00
17.04.2014 € 1 269,00
27.05.2014 € 1 319,00
03.06.2014 € 1 329,00
24.06.2014 € 1 349,00
04.08.2014 € 1 299,00
20.08.2014 € 1 349,00
Date Price
02.10.2013 € 1 279,00
26.11.2013 € 1 269,00
10.12.2013 € 1 299,00
12.02.2014 € 1 319,00
27.02.2014 € 1 269,00
28.02.2014 € 1 329,00
01.03.2014 € 1 269,00
19.03.2014 € 1 299,00
03.04.2014 € 1 279,00
23.05.2014 € 0,00
30.06.2014 € 0,00
07.08.2014 € 1 349,00
16.09.2014 € 0,00
14.10.2014 € 0,00
29.01.2015 € 0,00
Date Price
10.01.2014 € 0,00
04.04.2014 € 1 256,00
13.05.2014 € 1 099,00
02.06.2014 € 0,00
19.05.2015 € 1 349,00
02.09.2015 € 1 379,00
Date Price
18.10.2013 € 1 253,00
01.11.2013 € 1 299,00
22.11.2013 € 1 269,00
20.12.2013 € 1 259,00
24.02.2014 € 1 252,00
26.02.2014 € 1 249,00
10.03.2014 € 1 255,00
14.04.2014 € 1 269,00
25.04.2014 € 1 254,00
30.06.2014 € 1 294,00
29.01.2015 € 1 334,00
12.08.2015 € 1 339,00
Date Price
06.09.2013 € 119,90
Date Price
12.02.2014 € 1 379,00
04.08.2014 € 1 329,00
29.01.2015 € 1 479,00
Date Price
12.02.2014 € 1 399,00
12.05.2014 € 0,00
Date Price
07.09.2013 € 1 573,52
09.09.2013 € 1 564,98
10.09.2013 € 1 569,31
11.09.2013 € 1 558,37
14.09.2013 € 1 569,09
16.09.2013 € 1 571,87
18.09.2013 € 1 563,54
20.09.2013 € 1 567,48
21.09.2013 € 1 568,98
25.09.2013 € 1 567,94
26.09.2013 € 1 573,22
27.09.2013 € 1 567,83
30.09.2013 € 1 571,61
01.10.2013 € 1 563,60
02.10.2013 € 1 562,70
03.10.2013 € 1 569,09
04.10.2013 € 1 563,39
06.10.2013 € 1 558,10
08.10.2013 € 1 572,85
09.10.2013 € 1 574,91
10.10.2013 € 1 566,82
11.10.2013 € 1 576,65
12.10.2013 € 1 575,25
14.10.2013 € 1 566,13
19.10.2013 € 1 567,37
21.10.2013 € 1 548,79
22.10.2013 € 1 565,92
23.10.2013 € 1 567,75
24.10.2013 € 1 558,66
25.10.2013 € 1 556,67
26.10.2013 € 1 567,41
28.10.2013 € 1 568,64
29.10.2013 € 1 570,33
30.10.2013 € 1 570,79
31.10.2013 € 1 574,49
01.11.2013 € 1 566,51
02.11.2013 € 1 588,74
04.11.2013 € 1 581,24
05.11.2013 € 1 569,31
06.11.2013 € 1 567,48
07.11.2013 € 1 574,15
08.11.2013 € 1 562,81
09.11.2013 € 1 583,27
12.11.2013 € 1 573,71
14.11.2013 € 1 569,55
15.11.2013 € 1 563,48
16.11.2013 € 1 565,87
18.11.2013 € 1 566,24
19.11.2013 € 1 568,29
20.11.2013 € 1 565,22
21.11.2013 € 1 563,04
22.11.2013 € 1 577,25
23.11.2013 € 1 578,14
25.11.2013 € 1 557,92
26.11.2013 € 1 560,19
27.11.2013 € 1 563,03
28.11.2013 € 1 567,28
29.11.2013 € 1 562,94
30.11.2013 € 1 564,88
02.12.2013 € 1 567,51
03.12.2013 € 1 570,46
04.12.2013 € 1 574,46
05.12.2013 € 1 563,74
Date Price
25.04.2014 € 0,00
30.06.2014 € 0,00
29.07.2014 € 1 099,00
31.07.2014 € 1 349,00
29.08.2014 € 0,00
30.08.2014 € 0,00
Date Price
24.05.2014 € 1 269,00
20.08.2014 € 1 349,00
Date Price
22.10.2013 € 1 253,00
22.11.2013 € 1 269,00
19.12.2013 € 1 259,00
24.02.2014 € 1 252,00
26.02.2014 € 1 249,00
01.03.2014 € 0,00
19.03.2014 € 1 255,00
14.04.2014 € 1 269,00
25.04.2014 € 1 254,00
16.05.2014 € 0,00
03.07.2014 € 1 294,00
09.07.2014 € 0,00
25.07.2014 € 0,00
29.07.2014 € 0,00
06.09.2014 € 0,00
17.09.2014 € 0,00
14.10.2014 € 1 339,00
29.01.2015 € 1 334,00
12.03.2015 € 0,00
06.06.2015 € 0,00
11.08.2015 € 1 339,00
28.08.2015 € 0,00
Date Price
25.10.2013 € 1 259,00
19.12.2013 € 1 279,00
04.03.2014 € 1 258,00
19.03.2014 € 1 255,00
09.07.2014 € 1 299,00
17.07.2014 € 1 256,00
07.08.2014 € 1 349,00
22.05.2015 € 0,00
Date Price
12.02.2014 € 1 299,00
04.04.2014 € 1 269,00
12.05.2014 € 0,00
22.06.2014 € 1 349,00
08.02.2015 € 0,00
Date Price
18.11.2013 € 1 298,00
23.11.2013 € 1 269,00
30.12.2013 € 1 258,95
10.03.2014 € 0,00
30.06.2014 € 0,00
21.07.2014 € 1 256,00
29.07.2014 € 1 255,00
22.08.2014 € 1 349,00
06.05.2015 € 0,00
Date Price
04.10.2013 € 1 239,57
05.10.2013 € 1 669,00
16.10.2013 € 1 239,57
26.10.2013 € 1 259,57
18.02.2014 € 0,00
Date Price
18.02.2014 € 0,00
Date Price
24.10.2013 € 1 299,00
01.11.2013 € 1 329,00
11.11.2013 € 1 328,99
07.08.2014 € 1 349,00
26.08.2014 € 0,00
29.08.2014 € 0,00
03.09.2014 € 1 369,00
04.09.2014 € 1 369,01
29.01.2015 € 0,00
Date Price
01.10.2013 € 1 435,00
03.10.2013 € 1 475,00
05.11.2013 € 1 425,00
18.02.2014 € 0,00
Date Price
18.02.2014 € 0,00
Date Price
24.09.2013 € 1 259,00
09.12.2013 € 1 279,00
10.12.2013 € 1 269,00
12.02.2014 € 1 259,00
24.02.2014 € 1 256,00
28.03.2014 € 1 269,00
08.05.2014 € 1 255,00
26.05.2014 € 1 269,00
03.06.2014 € 1 299,00
11.07.2014 € 1 256,00
04.08.2014 € 1 255,00
07.08.2014 € 1 349,00
08.08.2014 € 1 299,00
14.08.2014 € 1 349,00
15.08.2014 € 1 299,00
18.08.2014 € 1 349,00
19.07.2015 € 1 345,00
21.07.2015 € 1 349,00
Date Price
18.08.2015 € 0,00
Date Price
10.01.2014 € 1 689,99
12.02.2014 € 1 599,99
24.06.2014 € 1 799,99
05.09.2014 € 0,00
Date Price
24.09.2013 € 1 409,22
26.09.2013 € 1 410,48
28.09.2013 € 1 409,11
29.09.2013 € 1 412,55
01.10.2013 € 1 410,99
03.10.2013 € 1 404,43
05.10.2013 € 1 405,07
08.10.2013 € 1 413,69
10.10.2013 € 1 415,57
12.10.2013 € 1 417,16
14.10.2013 € 1 407,56
19.10.2013 € 1 408,69
21.10.2013 € 1 391,73
22.10.2013 € 1 407,37
24.10.2013 € 1 409,02
25.10.2013 € 1 398,91
27.10.2013 € 1 408,73
28.10.2013 € 1 409,85
29.10.2013 € 1 411,39
30.10.2013 € 1 411,81
31.10.2013 € 1 414,93
01.11.2013 € 1 407,90
04.11.2013 € 1 414,93
06.11.2013 € 1 410,46
07.11.2013 € 1 414,88
08.11.2013 € 1 404,54
09.11.2013 € 1 414,93
12.11.2013 € 1 414,48
13.11.2013 € 1 410,67
14.11.2013 € 1 402,60
15.11.2013 € 1 405,13
16.11.2013 € 1 407,33
18.11.2013 € 1 407,65
19.11.2013 € 1 409,53
20.11.2013 € 1 406,72
03.12.2013 € 1 404,73
10.12.2013 € 1 414,93
11.12.2013 € 1 404,51
12.12.2013 € 1 403,00
13.12.2013 € 1 402,30
14.12.2013 € 1 412,63
16.12.2013 € 1 419,20
17.12.2013 € 1 413,54
19.12.2013 € 1 410,66
20.12.2013 € 1 409,45
21.12.2013 € 1 419,86
23.12.2013 € 1 418,51
24.12.2013 € 1 409,12
25.12.2013 € 1 406,98
26.12.2013 € 1 410,06
27.12.2013 € 1 410,26
28.12.2013 € 1 409,65
30.12.2013 € 1 402,48
10.01.2014 € 1 410,48
12.01.2014 € 1 407,73
13.01.2014 € 1 400,82
14.01.2014 € 1 409,07
12.02.2014 € 1 348,28
17.02.2014 € 1 350,36
20.02.2014 € 1 350,55
21.02.2014 € 1 355,39
22.02.2014 € 1 347,01
24.02.2014 € 1 350,35
26.02.2014 € 1 350,16
27.02.2014 € 1 348,88
28.02.2014 € 1 358,26
01.03.2014 € 1 346,51
02.03.2014 € 1 340,87
03.03.2014 € 1 350,36
10.03.2014 € 1 338,27
15.03.2014 € 1 346,17
19.03.2014 € 1 350,65
24.03.2014 € 1 348,50
25.03.2014 € 1 342,57
27.03.2014 € 1 354,09
28.03.2014 € 1 354,58
02.04.2014 € 1 347,81
03.04.2014 € 1 353,50
04.04.2014 € 1 354,79
06.04.2014 € 1 351,93
07.04.2014 € 1 350,36
08.04.2014 € 1 347,02
09.04.2014 € 1 344,78
11.04.2014 € 1 342,77
12.04.2014 € 1 349,38
14.04.2014 € 1 350,35
17.04.2014 € 1 349,18
18.04.2014 € 1 351,53
19.04.2014 € 1 350,55
22.04.2014 € 1 352,80
24.04.2014 € 1 348,50
25.04.2014 € 1 349,88
26.04.2014 € 1 348,99
28.04.2014 € 1 350,35
29.04.2014 € 1 349,48
30.04.2014 € 1 353,88
01.05.2014 € 1 345,00
02.05.2014 € 1 350,16
03.05.2014 € 1 350,75
05.05.2014 € 1 350,35
06.05.2014 € 1 349,18
08.05.2014 € 1 350,84
09.05.2014 € 1 356,10
10.05.2014 € 1 360,47
12.05.2014 € 1 350,35
13.05.2014 € 1 350,46
14.05.2014 € 1 355,98
15.05.2014 € 1 349,57
16.05.2014 € 1 350,46
18.05.2014 € 1 350,84
19.05.2014 € 1 350,35
20.05.2014 € 1 349,57
21.05.2014 € 1 352,44
22.05.2014 € 1 352,93
24.05.2014 € 1 352,53
26.05.2014 € 1 350,35
27.05.2014 € 1 348,67
28.05.2014 € 1 353,23
29.05.2014 € 1 352,74
30.05.2014 € 1 348,67
31.05.2014 € 1 347,19
02.06.2014 € 1 350,35
03.06.2014 € 1 354,93
04.06.2014 € 1 346,60
05.06.2014 € 1 352,84
07.06.2014 € 1 350,17
09.06.2014 € 1 350,36
10.06.2014 € 1 355,63
24.06.2014 € 1 350,35
25.06.2014 € 1 351,25
27.06.2014 € 1 352,93
28.06.2014 € 1 347,48
30.06.2014 € 1 350,35
01.07.2014 € 1 345,52
02.07.2014 € 1 350,26
03.07.2014 € 1 354,21
04.07.2014 € 1 355,21
05.07.2014 € 1 351,35
07.07.2014 € 1 350,36
08.07.2014 € 1 349,07
09.07.2014 € 1 350,26
10.07.2014 € 1 348,38
11.07.2014 € 1 353,33
12.07.2014 € 1 349,77
14.07.2014 € 1 350,36
15.07.2014 € 1 349,47
16.07.2014 € 1 354,73
17.07.2014 € 1 354,35
18.07.2014 € 1 350,76
20.07.2014 € 1 350,86
Date Price
03.09.2013 € 1,00
07.09.2013 € 1 361,50
17.10.2013 € 1 479,00
13.11.2013 € 1 479,00
16.11.2013 € 1 309,00
17.11.2013 € 1 479,00
04.12.2013 € 1 309,00
18.02.2014 € 1 299,01
24.02.2014 € 1 479,00
10.03.2014 € 1 299,01
17.03.2014 € 1 390,51
22.03.2014 € 1 364,60
26.03.2014 € 1 269,00
05.08.2014 € 1 479,00
06.08.2014 € 1 269,00
01.10.2014 € 1 437,56
29.01.2015 € 1 466,15
31.01.2015 € 1 466,03
04.02.2015 € 1 479,00
05.02.2015 € 1 468,11
10.02.2015 € 1 425,34
13.02.2015 € 1 461,98
16.02.2015 € 1 425,34
23.02.2015 € 1 399,00
24.02.2015 € 0,00
Date Price
26.09.2013 € 1 253,00
28.10.2013 € 1 244,00
01.12.2013 € 1 260,00
20.12.2013 € 1 258,00
24.12.2013 € 1 250,00
10.03.2014 € 0,00
17.03.2014 € 1 249,00
14.08.2014 € 1 299,00
18.08.2014 € 1 339,00
29.01.2015 € 1 333,00
03.02.2015 € 1 339,00
04.05.2015 € 1 399,00
17.06.2015 € 0,00
Date Price
29.01.2015 € 0,00
Date Price
25.05.2014 € 0,00
30.06.2014 € 0,00
20.08.2014 € 1 349,00
07.09.2014 € 0,00
09.09.2014 € 0,00