Canon EOS 5D MARK III + EF 24-105mm f/4L IS USM

Manufacturer
Canon
SKU
5260B011
06-03-2012
Full frame de 22,3 millions de pixels du capteur
Capturer des images de haute qualité qui sont plein de détails avec une hausse de 22,3 mégapixels capteur CMOS et le processeur DIGIC 5+ processeur d'image. Les couleurs sont vives mais naturel, et la finesse des détails est conservé, même dans l'obscurité les zones d'ombre et des tons clairs.

Performances de haute qualité, même en basse lumière
L'EOS 5D Mark III offre une superbe qualité d'image quelle que soit les conditions d'éclairage. Gardez le tir à main, même après le coucher du soleil, grâce à une ISO 100-25,600 plage de sensibilité (ISO extensible à 102 400 iso).

61-large plage autofocus
Point rapide et précise, même sur off-centre de sujets, avec une 61 large plage autofocus. 41 collimateurs de type croisé (dont cinq sont très sensibles à la double-croix-type) d'assurer un suivi très précis des objets en mouvement.

En continu à haute vitesse de prise de vue
Suivre l'action à 6fps, de l'enregistrement jusqu'à 16,270 continu des images JPEG sur un mode UDMA 7 cartes en une seule rafale.

Imagerie à grande gamme dynamique
Préserver les détails dans les hautes lumières et les zones d'ombre avec de la photo HDR de création d'image.

Vidéo en Full HD avec contrôle manuel
Profitez de haute qualité de la vidéo Full HD à une résolution de 1080p. Utilisation des commandes manuelles et Canon complet de la gamme d'objectifs EF pour réaliser des effets spéciaux cinématographiques.

La grande qualité de son
Donner à votre vidéo avec la bande son qu'elle mérite. L'EOS 5D Mark III enregistre les sons stéréo numérique à 48KHz et offre un contrôle manuel du niveau audio. Un standard de 3,5 mm mic douille permet l'utilisation par des tiers des microphones; une prise casque permet la surveillance audio pendant l'enregistrement.

Fonctions de retouche intégrées
Commencez votre édition numérique de flux de travail avant que vous arrivez à la maison. Évaluez vos images sur une échelle de un à cinq et de comparer les deux images simultanément sur l'écran. Utiliser l'appareil de traitement Raw pour explorer les possibilités créatives telles que le noir & blanc de conversion rétrospective et de la balance des blancs.

Construit à aller n'importe où
Un châssis en magnésium offre une résistance et une durabilité sans ajouter de poids. D'étanchéité offre une protection contre la poussière et l'humidité.

Support de stockage

Cartes mémoire compatibles 
SD, SDHC, SDXC

Vidéo

Résolution vidéo maximale 
1920 x 1080 pixels
Full HD 
Oui
Format vidéo pris en charge 
H.264, MOV
Résolutions vidéo 
640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 pixels
Système de format du signal analogique 
NTSC, PAL
Fréquence d'images en motion JPEG
30 pieds par seconde

Détails techniques

Couleur 
Noir
Poids 
950g
Retardateur 
2, 10s
Viseur d'appareil photo 
Electrical
Contrôle d'exposition à la lumière
Programme AE
Flash intégré 
Oui
Adaptateur secteur fourni
Oui

Connectivité

PictBridge 
Oui
Fonctionnalités HDMI 
Oui
Entrée DC 
Oui

Gestion d'énergie

Technologie batterie 
Lithium-Ion (Li-Ion)
Type de batterie 
LP-E6
Nombre de batteries prises en charge 
1

Écran

Écran 
LCD
Champ de vision
170%
Écran LCD orientable
Oui
Taille de l'écran 
8,13 cm (3.2")

Audio

Microphone intégré 
Oui

Système d'objectif

Zoom optique 
4,3x
Structure de l'objectif (éléments/groupes) 
18/13
Type d'objectif 
Zoom standard
Monture d'objectif d'interface 
Canon EF
Nomnbe d'ouverture minimum 
22
Nombre maximum d'ouverture 
22
Nombre de lamelles du diaphragme
8

Caméra

Type d'appareil photo 
Kit d'appareil-photo SLR
Balance des blancs 
Auto, Nuageux, Modes personnalisés, Lumière de jour, Flash, Fluorescent, Teinte
Modes scène 
Paysage, Portrait
Modes de prises de vues
Priorité à l'ouverture, Auto, Manuel, Priorité à l'obturateur
Effets photographiques 
Noir&Blanc, Neutre
Impression directe 
Oui
Multi-expositions
Oui
Intégré dans le processeur
DIGIC 5

Mise au point

Modes Auto Focusing (AF) 
Spot Auto Focus
Mise au point
TTL
Faisceau d'assistance Autofocus (AF)
Oui
Verrouillage de l'Autofocus (AF)
Oui
Points Auto Focus (AF)
61
Mise au point automatique (AF) indique la sélection
Auto, Manuel

Exposition à la lumière

Sensibilité ISO 
100, 3200, 12800, 25600
Type d'exposition 
priorité d'ouverture AE, Auto, Manuel, priorité à la vitesse
Correction de l'exposition à la lumière
± 5EV (1/3EV step)
Vérouillage d'exposition automatique (AE)
Oui
La sensibilité ISO (max)
25600
La sensibilité ISO (min)
100

Flash

Modes flash 
Auto, Réduction des yeux rouges
Connecteur de flash externe
Oui
Compensation d'exposition au flash
Oui
Verrouillage de l'exposition au Flash
Oui
Vitesse de synchronisation du flash-
0,005s

Obturateur

Type obturateur de la caméra 
Électronique
Vitesse maximale d'obturation de la caméra 
1/8000s
Vitesse minimale d'obturation de la caméra 
30s

Viseur

Agrandissement 
0,71x

Conditions environnementales

Température d'opération 
0 - 45 °C

Batterie

Type de source d'alimentation 
Pile
Durée de vie de la batterie (CIPA standard)
950 clichés

Contenu de l'emballage

Câbles inclus
USB
Chargeur de batterie
Oui
Dragonne
Oui
Piles fournies
Oui

Qualité d'image

Mégapixel 
22,3 MP
Type de capteur 
CMOS
Résolution d'image maximale 
5760 x 3840 pixels
Stabilisateur d'image 
Oui
Total des megapixels 
23,4 MP
Résolution de la capture Photo 
640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080, 1920 x 1280, 2880 x 1920
Rapports d'aspect pris en charge 
3:2
Taille du capteur d'image (l xh)
36 x 24 mm

Poids et dimensions

Largeur 
15,2 cm
Profondeur 
7,64 cm
Hauteur 
11,64 cm

Autres caractéristiques

Quantité de Ports USB 2.0 
1
Quantité de ports HDMI 
1
Priorité à l'ouverture d'exposition automatique
Oui
SLR numérique 
Oui
shop Price
1. camera.nl € 3 529,00 € 4 423,00
2. kamera-express.nl € 3 539,00
3. cameranu.nl € 3 539,00
4. cameratools.nl € 3 599,00
5. camerawarehouse.nl € 3 599,00 € 4 349,00
6. cameratop100.eu € 3 626,00
Date Price
09.10.2013 € 3 559,00
30.10.2013 € 3 299,00
28.11.2013 € 3 249,00
13.12.2013 € 3 449,00
11.05.2015 € 0,00
Date Price
02.11.2013 € 3 699,00
29.11.2013 € 3 299,00
22.02.2014 € 3 399,00
18.04.2015 € 3 299,00
08.07.2015 € 3 599,00
23.07.2015 € 0,00
Date Price
24.10.2013 € 3 559,00
28.11.2013 € 3 249,00
13.12.2013 € 3 449,00
01.04.2014 € 0,00
Date Price
02.10.2013 € 3,45
03.10.2013 € 3,28
16.10.2013 € 3,26
21.10.2013 € 3 259,00
24.10.2013 € 3 125,00
08.11.2013 € 3 225,00
10.12.2013 € 3 224,95
20.02.2014 € 0,00
10.04.2014 € 3 279,00
20.08.2014 € 0,00
Date Price
07.09.2013 € 3 642,70
10.09.2013 € 3 564,70
20.09.2013 € 3 571,20
09.10.2013 € 3 458,70
15.10.2013 € 3 457,70
17.10.2013 € 3 969,30
18.10.2013 € 3 457,70
22.10.2013 € 3 537,47
23.10.2013 € 3 967,30
05.11.2013 € 3 968,30
25.11.2013 € 3 967,30
12.02.2014 € 3 968,30
19.03.2014 € 3 568,93
20.03.2014 € 3 380,01
17.04.2014 € 3 353,36
28.04.2014 € 3 880,41
30.04.2014 € 3 353,36
02.05.2014 € 3 339,20
05.05.2014 € 3 342,20
06.05.2014 € 3 349,00
13.05.2014 € 3 885,41
15.05.2014 € 3 349,00
26.05.2014 € 3 945,09
28.05.2014 € 3 885,41
04.06.2014 € 3 349,00
05.06.2014 € 3 885,41
26.06.2014 € 3 946,09
15.07.2014 € 3 886,41
17.07.2014 € 3 623,02
18.07.2014 € 3 568,38
08.08.2014 € 3 349,00
03.09.2014 € 3 223,33
15.09.2014 € 3 623,02
25.09.2014 € 3 223,33
30.09.2014 € 3 623,02
01.10.2014 € 3 223,33
02.10.2014 € 3 349,00
07.10.2014 € 3 218,33
29.01.2015 € 0,00
Date Price
08.10.2013 € 4 084,50
11.10.2013 € 3 494,95
12.10.2013 € 4 417,00
15.10.2013 € 4 070,39
23.10.2013 € 3 969,25
06.11.2013 € 3 968,25
27.11.2013 € 3 967,25
28.11.2013 € 4 084,50
03.12.2013 € 4 070,39
05.12.2013 € 3 967,25
06.12.2013 € 4 070,39
13.12.2013 € 3 967,25
20.12.2013 € 4 513,00
22.12.2013 € 4 417,00
12.02.2014 € 3 884,85
31.03.2014 € 4 353,00
17.07.2014 € 4 108,00
05.08.2014 € 3 949,00
08.08.2014 € 4 430,00
26.08.2014 € 3 715,00
15.09.2014 € 4 044,00
02.10.2014 € 3 715,00
03.10.2014 € 3 699,90
29.01.2015 € 0,00
Date Price
18.09.2013 € 3 578,00
28.10.2013 € 3 269,00
20.11.2013 € 3 249,00
29.11.2013 € 4 070,44
11.12.2013 € 3 550,00
28.02.2014 € 3 599,00
10.03.2014 € 3 455,00
11.03.2014 € 3 429,00
21.03.2014 € 3 409,00
17.04.2014 € 3 645,00
23.04.2014 € 3 599,00
26.04.2014 € 0,00
16.05.2014 € 3 538,30
19.05.2014 € 3 349,00
25.06.2014 € 0,00
30.06.2014 € 4 353,00
08.07.2014 € 3 349,00
04.09.2014 € 0,00
Date Price
18.09.2013 € 3 377,01
20.09.2013 € 3 256,00
28.09.2013 € 3 249,00
04.10.2013 € 3 248,95
05.10.2013 € 4 423,00
18.10.2013 € 3 236,00
24.10.2013 € 3 231,00
18.02.2014 € 0,00
17.03.2014 € 3 449,00
02.04.2014 € 3 349,00
25.03.2015 € 3 299,00
21.05.2015 € 3 599,00
22.05.2015 € 3 299,00
25.05.2015 € 3 599,00
29.05.2015 € 3 299,00
31.05.2015 € 3 599,00
11.08.2015 € 3 598,00
12.08.2015 € 3 548,00
13.08.2015 € 3 539,00
18.08.2015 € 3 529,00
Date Price
20.09.2013 € 3 269,00
08.10.2013 € 3 249,00
24.10.2013 € 3 299,00
22.11.2013 € 3 249,00
28.11.2013 € 3 299,00
12.12.2013 € 3 449,00
13.12.2013 € 3 347,00
20.03.2015 € 3 299,00
12.05.2015 € 3 599,00
28.07.2015 € 3 598,00
13.08.2015 € 3 539,00
Date Price
03.10.2013 € 3 499,00
18.10.2013 € 3 299,00
28.11.2013 € 3 249,00
13.12.2013 € 3 449,00
16.12.2013 € 3 349,00
12.02.2014 € 3 449,00
23.05.2014 € 0,00
30.06.2014 € 0,00
29.01.2015 € 0,00
Date Price
10.01.2014 € 0,00
14.01.2014 € 2 699,00
12.02.2014 € 2 619,00
17.02.2014 € 2 699,00
02.06.2014 € 0,00
19.05.2015 € 0,00
20.05.2015 € 3 299,00
22.05.2015 € 3 599,00
Date Price
06.09.2013 € 59,00
23.12.2013 € 3 599,00
06.01.2014 € 3 299,00
10.06.2014 € 3 395,00
05.08.2014 € 3 626,00
Date Price
24.10.2013 € 3 329,00
25.11.2013 € 3 249,00
28.11.2013 € 3 549,00
03.12.2013 € 3 499,00
13.12.2013 € 3 549,00
24.03.2015 € 3 299,00
13.05.2015 € 3 599,00
Date Price
28.11.2013 € 4 159,19
13.12.2013 € 3 449,00
23.03.2015 € 3 199,00
25.03.2015 € 3 299,00
13.05.2015 € 3 599,00
12.08.2015 € 3 853,06
Date Price
09.10.2013 € 3 578,00
30.10.2013 € 3 299,00
29.11.2013 € 3 249,00
13.12.2013 € 3 449,00
19.04.2014 € 3 339,00
21.04.2014 € 3 349,00
25.04.2014 € 0,00
27.04.2014 € 3 289,00
29.04.2014 € 3 349,00
29.08.2014 € 0,00
30.08.2014 € 0,00
Date Price
28.11.2013 € 3 319,00
13.12.2013 € 3 449,00
18.02.2014 € 0,00
Date Price
09.09.2013 € 3 285,00
04.10.2013 € 3 319,00
19.10.2013 € 3 284,00
24.10.2013 € 3 277,00
31.10.2013 € 3 299,00
06.11.2013 € 3 239,00
13.11.2013 € 3 248,00
14.11.2013 € 3 245,00
15.11.2013 € 3 241,00
28.11.2013 € 3 204,00
10.12.2013 € 3 229,00
17.12.2013 € 3 279,00
19.12.2013 € 3 229,00
06.01.2014 € 3 228,00
12.02.2014 € 3 227,00
17.02.2014 € 3 269,00
01.03.2014 € 0,00
17.03.2014 € 3 218,00
20.03.2014 € 3 249,00
01.04.2014 € 3 263,00
18.04.2014 € 0,00
26.04.2014 € 3 249,00
28.04.2014 € 0,00
11.06.2014 € 3 299,00
24.06.2014 € 0,00
20.09.2014 € 0,00
30.09.2014 € 3 298,00
01.10.2014 € 0,00
07.10.2014 € 0,00
29.01.2015 € 0,00
21.03.2015 € 0,00
Date Price
23.09.2013 € 3 256,00
03.10.2013 € 3 252,00
18.10.2013 € 3 236,00
25.10.2013 € 3 231,00
29.11.2013 € 3 249,00
13.12.2013 € 3 449,00
04.03.2014 € 3 349,00
25.04.2014 € 3 299,00
01.05.2014 € 3 349,00
23.03.2015 € 3 199,00
24.03.2015 € 3 349,00
25.03.2015 € 3 299,00
17.05.2015 € 3 399,00
22.05.2015 € 0,00
Date Price
12.09.2013 € 3 559,00
04.10.2013 € 3 269,00
28.11.2013 € 3 249,00
13.12.2013 € 3 449,00
08.02.2015 € 0,00
Date Price
01.09.2013 € 3 298,00
07.09.2013 € 3 298,00
28.09.2013 € 3 268,95
24.10.2013 € 3 248,95
29.11.2013 € 3 249,00
14.12.2013 € 3 449,00
24.03.2015 € 3 199,00
26.03.2015 € 3 299,00
29.07.2015 € 0,00
Date Price
28.09.2013 € 3 199,00
04.10.2013 € 3 198,95
05.10.2013 € 4 373,00
16.10.2013 € 3 186,00
18.10.2013 € 3 236,00
24.10.2013 € 3 231,00
18.02.2014 € 0,00
Date Price
18.02.2014 € 0,00
Date Price
02.09.2013 € 3,32
14.09.2013 € 3 319,00
21.09.2013 € 3 269,00
09.10.2013 € 3 259,00
16.11.2013 € 3 249,00
18.02.2014 € 0,00
19.09.2014 € 0,00
26.02.2015 € 0,00
Date Price
30.10.2013 € 3 559,00
28.11.2013 € 3 249,00
04.12.2013 € 3 450,00
13.12.2013 € 3 449,00
29.01.2015 € 0,00
Date Price
03.10.2013 € 3 598,00
18.02.2014 € 0,00
Date Price
18.02.2014 € 0,00
Date Price
10.09.2013 € 3 319,00
20.09.2013 € 3 269,00
07.10.2013 € 3 264,00
15.11.2013 € 3 249,00
18.11.2013 € 3 229,00
28.11.2013 € 3 249,00
10.12.2013 € 3 449,00
11.12.2013 € 3 446,00
13.12.2013 € 3 449,00
14.01.2014 € 3 349,00
12.02.2014 € 3 269,00
21.03.2015 € 3 299,00
12.05.2015 € 3 599,00
29.07.2015 € 3 598,00
17.08.2015 € 3 539,00
Date Price
24.10.2013 € 3 259,00
28.11.2013 € 3 249,00
13.12.2013 € 3 449,00
14.06.2015 € 0,00
Date Price
18.02.2014 € 0,00
Date Price
30.09.2013 € 3 240,00
08.10.2013 € 3 239,00
10.10.2013 € 3 235,00
25.10.2013 € 3 235,00
28.10.2013 € 3 230,00
04.11.2013 € 3 240,00
25.11.2013 € 3 195,00
29.11.2013 € 3 225,00
27.12.2013 € 3 220,00
14.01.2014 € 3 219,00
10.03.2014 € 0,00
17.03.2014 € 3 190,02
15.05.2014 € 3 210,02
02.06.2014 € 0,00
02.07.2014 € 0,00
10.07.2014 € 0,00
13.07.2014 € 0,00
18.07.2014 € 0,00
15.08.2014 € 3 199,00
29.01.2015 € 0,00
Date Price
24.10.2013 € 3 559,00
29.11.2013 € 3 249,00
17.02.2014 € 3 349,00
25.05.2014 € 0,00
30.06.2014 € 0,00
06.09.2014 € 0,00
07.09.2014 € 0,00
09.09.2014 € 0,00
Date Price
18.02.2014 € 0,00
10.03.2014 € 0,00