Canon EF 135mm f/2L USM

Manufacturer
Canon
SKU
2520A022
28-03-2007

Détails techniques

Couleur 
Preto
shop Price
1. fotobouw.nl € 1 369,00
2. kamera-express.nl € 889,00 € 1 179,00
3. cameratools.nl € 889,00
4. dewinkel.nl € 889,00
5. neboweb.nl € 889,00
6. cameranu.nl € 889,00
7. cameratop100.eu € 951,00
Date Price
28.09.2013 € 1,05
16.10.2013 € 1,03
10.01.2014 € 1 029,00
24.02.2014 € 0,00
17.05.2014 € 1 029,00
31.07.2014 € 989,00
12.08.2014 € 979,00
20.08.2014 € 0,00
Date Price
10.09.2013 € 1 163,20
12.09.2013 € 1 176,20
20.09.2013 € 1 164,20
26.09.2013 € 1 176,20
27.09.2013 € 1 164,20
03.10.2013 € 1 176,20
09.10.2013 € 1 164,20
18.10.2013 € 1 163,20
22.10.2013 € 1 190,02
23.10.2013 € 1 190,14
05.11.2013 € 1 190,02
08.11.2013 € 1 189,02
20.11.2013 € 1 180,08
23.11.2013 € 1 190,14
25.11.2013 € 1 180,08
12.02.2014 € 1 181,08
17.02.2014 € 1 192,81
19.02.2014 € 988,94
20.02.2014 € 1 192,81
20.03.2014 € 988,94
21.03.2014 € 1 192,81
07.04.2014 € 1 209,90
17.04.2014 € 988,94
26.04.2014 € 1 192,81
01.05.2014 € 1 209,90
05.05.2014 € 1 212,90
07.05.2014 € 1 237,04
19.05.2014 € 991,94
20.05.2014 € 1 227,92
22.05.2014 € 1 216,15
28.05.2014 € 1 191,44
26.06.2014 € 1 217,15
27.06.2014 € 1 219,80
01.07.2014 € 1 217,15
10.07.2014 € 1 219,80
15.07.2014 € 1 192,44
18.07.2014 € 1 175,21
24.07.2014 € 1 181,48
01.08.2014 € 1 175,21
03.08.2014 € 974,07
29.08.2014 € 0,00
Date Price
18.02.2014 € 0,00
Date Price
19.12.2013 € 1 009,00
22.02.2014 € 0,00
30.06.2014 € 0,00
08.07.2014 € 969,00
10.07.2014 € 989,00
22.08.2014 € 969,00
02.09.2014 € 889,00
06.02.2015 € 885,00
23.02.2015 € 889,00
12.03.2015 € 885,00
23.03.2015 € 889,00
Date Price
30.10.2013 € 999,00
12.02.2014 € 1 009,00
28.04.2014 € 1 019,00
23.05.2014 € 0,00
30.06.2014 € 0,00
07.08.2014 € 999,00
28.08.2014 € 969,00
08.09.2014 € 889,00
29.01.2015 € 0,00
Date Price
10.01.2014 € 0,00
02.06.2014 € 0,00
19.05.2015 € 0,00
Date Price
06.09.2013 € 39,90
05.08.2014 € 951,00
Date Price
07.09.2013 € 1 199,35
09.09.2013 € 1 192,85
10.09.2013 € 1 196,13
11.09.2013 € 1 187,83
14.09.2013 € 1 195,96
16.09.2013 € 1 198,09
18.09.2013 € 1 191,75
20.09.2013 € 1 194,75
21.09.2013 € 1 195,89
25.09.2013 € 1 195,10
26.09.2013 € 1 199,10
27.09.2013 € 1 195,02
30.09.2013 € 1 197,88
01.10.2013 € 1 191,81
02.10.2013 € 1 191,11
03.10.2013 € 1 195,96
04.10.2013 € 1 191,67
06.10.2013 € 1 187,64
08.10.2013 € 1 198,83
09.10.2013 € 1 200,38
10.10.2013 € 1 194,25
11.10.2013 € 1 201,69
12.10.2013 € 1 200,66
14.10.2013 € 1 193,74
19.10.2013 € 1 194,67
21.10.2013 € 1 180,58
22.10.2013 € 1 193,58
23.10.2013 € 1 194,94
24.10.2013 € 1 188,06
25.10.2013 € 1 186,54
26.10.2013 € 1 194,69
28.10.2013 € 1 195,64
29.10.2013 € 1 196,92
30.10.2013 € 1 197,27
31.10.2013 € 1 200,08
01.11.2013 € 1 194,03
02.11.2013 € 1 210,88
04.11.2013 € 1 205,18
05.11.2013 € 1 196,13
06.11.2013 € 1 194,75
07.11.2013 € 1 199,81
08.11.2013 € 1 191,22
09.11.2013 € 1 206,72
12.11.2013 € 1 199,47
14.11.2013 € 1 196,33
15.11.2013 € 1 191,70
16.11.2013 € 1 193,53
18.11.2013 € 1 193,81
19.11.2013 € 1 195,36
20.11.2013 € 1 193,02
21.11.2013 € 1 191,38
22.11.2013 € 1 202,16
23.11.2013 € 1 202,85
25.11.2013 € 1 187,49
26.11.2013 € 1 189,22
27.11.2013 € 1 191,37
28.11.2013 € 1 194,61
29.11.2013 € 1 191,31
30.11.2013 € 1 192,78
02.12.2013 € 1 194,77
03.12.2013 € 1 197,02
04.12.2013 € 1 200,03
05.12.2013 € 1 194,94
Date Price
24.09.2013 € 1 130,76
25.09.2013 € 1 131,75
27.09.2013 € 1 130,67
28.09.2013 € 1 133,43
29.09.2013 € 1 132,18
01.10.2013 € 1 127,59
02.10.2013 € 1 131,59
04.10.2013 € 1 127,43
07.10.2013 € 1 134,35
09.10.2013 € 1 135,85
11.10.2013 € 1 137,12
12.10.2013 € 1 136,12
14.10.2013 € 1 129,44
15.10.2013 € 1 130,35
16.10.2013 € 1 127,26
17.10.2013 € 1 135,21
18.10.2013 € 1 137,30
19.10.2013 € 1 118,17
21.10.2013 € 1 116,73
22.10.2013 € 1 129,29
23.10.2013 € 1 130,60
24.10.2013 € 1 123,96
26.10.2013 € 1 130,37
28.10.2013 € 1 131,28
29.10.2013 € 1 132,51
30.10.2013 € 1 132,85
31.10.2013 € 1 135,56
01.11.2013 € 1 129,72
02.11.2013 € 1 146,00
04.11.2013 € 1 140,49
05.11.2013 € 1 131,75
06.11.2013 € 1 130,42
07.11.2013 € 1 135,29
08.11.2013 € 1 127,01
09.11.2013 € 1 141,97
12.11.2013 € 1 134,98
13.11.2013 € 1 131,94
14.11.2013 € 1 125,45
16.11.2013 € 1 127,48
17.11.2013 € 1 129,51
19.11.2013 € 1 131,01
20.11.2013 € 1 128,75
21.11.2013 € 1 127,16
18.02.2014 € 0,00
Date Price
25.04.2014 € 0,00
30.06.2014 € 0,00
01.08.2014 € 989,00
29.08.2014 € 0,00
30.08.2014 € 0,00
15.08.2015 € 889,00
Date Price
20.02.2014 € 1 029,00
04.03.2014 € 1 029,00
19.03.2014 € 999,00
12.07.2014 € 979,00
14.07.2014 € 989,00
06.08.2014 € 979,00
28.09.2014 € 889,00
21.02.2015 € 883,00
23.02.2015 € 889,00
22.05.2015 € 0,00
Date Price
10.04.2014 € 994,50
14.04.2014 € 1 369,00
24.04.2014 € 994,50
26.04.2014 € 1 369,00
Date Price
18.02.2014 € 0,00
Date Price
29.01.2015 € 0,00
Date Price
03.10.2013 € 1 035,00
18.02.2014 € 0,00
Date Price
18.02.2014 € 0,00
Date Price
15.11.2013 € 999,00
10.12.2013 € 1 039,00
12.02.2014 € 1 009,00
29.07.2014 € 989,00
14.08.2014 € 979,00
25.08.2014 € 969,00
03.09.2014 € 889,00
04.02.2015 € 885,00
23.02.2015 € 889,00
12.03.2015 € 885,00
19.03.2015 € 889,00
Date Price
21.09.2013 € 999,00
18.08.2015 € 0,00
Date Price
02.03.2014 € 0,00
30.06.2014 € 0,00
04.08.2014 € 899,00
29.01.2015 € 889,00
03.02.2015 € 0,00
04.02.2015 € 0,00
14.06.2015 € 0,00
15.06.2015 € 0,00
Date Price
10.01.2014 € 1 349,99
24.06.2014 € 1 359,99
05.09.2014 € 0,00
Date Price
24.09.2013 € 1 068,87
26.09.2013 € 1 069,81
28.09.2013 € 1 068,78
29.09.2013 € 1 071,40
01.10.2013 € 1 070,21
03.10.2013 € 1 065,23
05.10.2013 € 1 065,72
08.10.2013 € 1 072,26
10.10.2013 € 1 073,69
12.10.2013 € 1 074,88
14.10.2013 € 1 067,61
19.10.2013 € 1 068,47
21.10.2013 € 1 055,60
22.10.2013 € 1 067,47
24.10.2013 € 1 068,73
25.10.2013 € 1 061,05
27.10.2013 € 1 068,50
28.10.2013 € 1 069,35
29.10.2013 € 1 070,53
30.10.2013 € 1 070,84
31.10.2013 € 1 073,40
01.11.2013 € 1 067,88
02.11.2013 € 1 079,28
04.11.2013 € 1 078,06
06.11.2013 € 1 069,81
07.11.2013 € 1 073,16
08.11.2013 € 1 065,32
09.11.2013 € 1 079,28
12.11.2013 € 1 072,86
13.11.2013 € 1 069,98
14.11.2013 € 1 063,84
15.11.2013 € 1 065,76
16.11.2013 € 1 067,43
18.11.2013 € 1 067,68
19.11.2013 € 1 069,10
20.11.2013 € 1 066,97
03.12.2013 € 1 065,47
10.12.2013 € 1 073,37
11.12.2013 € 1 065,30
12.02.2014 € 1 043,52
17.02.2014 € 1 045,12
20.02.2014 € 1 045,28
21.02.2014 € 1 049,02
22.02.2014 € 1 042,54
24.02.2014 € 1 045,12
26.02.2014 € 1 044,97
27.02.2014 € 1 043,98
28.02.2014 € 1 051,24
01.03.2014 € 1 042,15
02.03.2014 € 1 037,78
03.03.2014 € 1 045,12
10.03.2014 € 1 035,77
15.03.2014 € 1 041,90
19.03.2014 € 1 045,34
24.03.2014 € 1 043,68
25.03.2014 € 1 039,10
27.03.2014 € 1 048,00
28.03.2014 € 1 048,39
02.04.2014 € 1 043,15
03.04.2014 € 1 047,55
04.04.2014 € 1 048,55
06.04.2014 € 1 046,35
07.04.2014 € 1 045,12
08.04.2014 € 1 042,54
09.04.2014 € 1 040,81
11.04.2014 € 1 039,25
12.04.2014 € 1 044,37
14.04.2014 € 1 045,12
17.04.2014 € 1 044,22
18.04.2014 € 1 046,03
19.04.2014 € 1 045,28
22.04.2014 € 1 047,01
24.04.2014 € 1 043,68
25.04.2014 € 1 044,75
26.04.2014 € 1 044,07
28.04.2014 € 1 045,12
29.04.2014 € 1 044,45
30.04.2014 € 1 047,84
01.05.2014 € 1 040,97
02.05.2014 € 1 044,98
03.05.2014 € 1 045,43
05.05.2014 € 1 045,12
06.05.2014 € 1 044,22
08.05.2014 € 1 045,51
09.05.2014 € 1 049,58
10.05.2014 € 1 052,94
12.05.2014 € 1 045,11
13.05.2014 € 1 045,20
14.05.2014 € 1 049,47
15.05.2014 € 1 044,52
16.05.2014 € 1 045,21
18.05.2014 € 1 045,51
19.05.2014 € 1 045,12
20.05.2014 € 1 044,52
21.05.2014 € 1 046,73
22.05.2014 € 1 047,11
24.05.2014 € 1 046,80
26.05.2014 € 1 045,12
27.05.2014 € 1 043,82
28.05.2014 € 1 047,35
29.05.2014 € 1 046,97
30.05.2014 € 1 043,82
31.05.2014 € 1 042,68
02.06.2014 € 1 045,12
03.06.2014 € 1 048,66
04.06.2014 € 1 042,22
05.06.2014 € 1 047,05
07.06.2014 € 1 044,97
09.06.2014 € 1 045,11
10.06.2014 € 1 049,19
24.06.2014 € 1 045,11
25.06.2014 € 1 045,81
27.06.2014 € 1 047,12
28.06.2014 € 1 042,90
30.06.2014 € 1 045,12
01.07.2014 € 1 041,39
02.07.2014 € 1 045,04
03.07.2014 € 1 048,10
04.07.2014 € 1 048,88
05.07.2014 € 888,50
Date Price
29.01.2015 € 0,00
Date Price
28.10.2013 € 990,00
10.12.2013 € 998,00
18.02.2014 € 0,00
10.03.2014 € 0,00
17.03.2014 € 0,00
26.07.2014 € 0,00
18.08.2014 € 0,00
01.09.2014 € 899,00
02.09.2014 € 0,00
Date Price
21.09.2013 € 999,00
29.01.2015 € 0,00