Canon EF 70-200mm f/4L IS USM

Fabrikant
Canon
Artikelnummer
1058B005
26-08-2006
L'objectif EF 70-200mm f/4L is USM est un poids léger, compact de la Série L téléobjectif zoom avec Stabilisateur d'Image. La Stabilisation d'Image optique dans le nouvel objectif EF 70-200mm f/4L is USM offre jusqu'à un incroyable quatre valeurs de correction du tremblement de-une première pour objectif Canon is. L'utilisation de la fluorite éléments en verre UD offre d'excellentes performances optiques en termes de résolution et de contraste. Ces caractéristiques, ainsi que son eau et à la poussière de construction, de fournir à la fois la performance et la portabilité pour répondre à la demande des utilisateurs.

Détails techniques

Couleur 
Noir, Blanc
Poids 
760g
Auto focus 
Oui
compatibilité entre marques de caméras 
Canon

Système d'objectif

composant pour 
SLR
Structure de l'objectif (éléments/groupes) 
20/15
Taille de filtre 
7,6 cm
Type d'objectif 
Zoom télé
Longueur focale 
70 - 200 mm
Nomnbe d'ouverture minimum 
4
Angle de champ diagonal (max)
34°
Angle de champ diagonal (min)
12°

Mise au point

Ajustement de la focalisation
Auto/Manuel
Distance minimale de mise au point
1,2m

Qualité d'image

Stabilisateur d'image 
Oui

Poids et dimensions

Diamètre 
6,7 cm
Longueur du produit 
17,2 cm

Autres caractéristiques

Étanche 
Oui
Mise au point manuelle
Oui
winkel Prijs
1. camera.nl € 1 039,00 € 1 369,00
2. cameratools.nl € 1 039,00
3. kamera-express.nl € 1 039,00 € 1 309,00
4. dewinkel.nl € 1 099,00
5. camerawarehouse.nl € 1 159,00 € 1 299,00
6. cameratop100.eu € 1 180,00
7. bestekeus.nl € 1 193,06 € 1 499,00
8. castle.nl € 1 193,11
9. 4launch.nl € 1 250,00
10. misco.nl € 1 739,98
Datum Prijs
27.08.2014 € 1 079,00
29.01.2015 € 1 039,00
11.05.2015 € 0,00
Datum Prijs
20.09.2013 € 1 069,00
23.07.2015 € 0,00
Datum Prijs
15.10.2013 € 1 099,00
01.04.2014 € 0,00
Datum Prijs
31.10.2013 € 1 276,00
01.11.2013 € 1 229,50
02.11.2013 € 1 247,00
04.11.2013 € 1 241,00
05.11.2013 € 1 231,50
06.11.2013 € 1 276,00
07.11.2013 € 1 235,50
08.11.2013 € 1 226,50
11.11.2013 € 1 242,50
12.11.2013 € 1 235,00
13.11.2013 € 1 232,00
14.11.2013 € 1 225,00
15.11.2013 € 1 227,00
18.11.2013 € 1 229,00
19.11.2013 € 1 231,00
20.11.2013 € 1 228,50
21.11.2013 € 1 226,50
22.11.2013 € 1 238,00
25.11.2013 € 1 238,50
26.11.2013 € 1 224,50
27.11.2013 € 1 226,50
28.11.2013 € 1 230,00
29.11.2013 € 1 226,50
02.12.2013 € 1 229,50
03.12.2013 € 1 232,50
04.12.2013 € 1 235,50
05.12.2013 € 1 230,50
06.12.2013 € 1 232,00
09.12.2013 € 1 226,00
10.12.2013 € 1 229,00
11.12.2013 € 1 226,50
12.12.2013 € 1 225,00
16.12.2013 € 1 224,50
17.12.2013 € 1 233,50
18.12.2013 € 1 232,00
19.12.2013 € 1 228,50
20.12.2013 € 1 231,00
23.12.2013 € 1 240,00
24.12.2013 € 1 230,50
25.12.2013 € 1 228,50
27.12.2013 € 1 231,50
30.12.2013 € 1 231,00
10.01.2014 € 1 231,50
13.01.2014 € 1 229,00
14.01.2014 € 1 230,50
12.02.2014 € 1 228,50
17.02.2014 € 1 230,50
19.02.2014 € 1 225,50
20.02.2014 € 1 230,50
21.02.2014 € 1 235,00
24.02.2014 € 1 230,50
27.02.2014 € 1 229,00
28.02.2014 € 1 237,50
01.03.2014 € 1 227,00
03.03.2014 € 1 230,50
04.03.2014 € 1 237,00
10.03.2014 € 1 230,50
12.03.2014 € 1 231,50
13.03.2014 € 1 227,00
14.03.2014 € 1 234,50
17.03.2014 € 1 226,50
18.03.2014 € 1 224,50
19.03.2014 € 1 230,50
20.03.2014 € 1 231,00
21.03.2014 € 1 242,00
24.03.2014 € 1 230,50
25.03.2014 € 1 223,50
26.03.2014 € 1 234,50
27.03.2014 € 1 234,00
31.03.2014 € 1 230,50
01.04.2014 € 1 228,50
02.04.2014 € 1 228,00
04.04.2014 € 1 234,50
08.04.2014 € 1 227,50
09.04.2014 € 1 225,50
10.04.2014 € 1 229,50
11.04.2014 € 1 223,50
14.04.2014 € 1 230,50
15.04.2014 € 1 236,50
17.04.2014 € 1 229,50
18.04.2014 € 1 231,50
21.04.2014 € 1 230,50
22.04.2014 € 1 232,50
23.04.2014 € 1 229,50
24.04.2014 € 1 228,50
25.04.2014 € 1 230,00
28.04.2014 € 1 230,50
29.04.2014 € 1 229,50
30.04.2014 € 1 233,50
01.05.2014 € 1 225,50
02.05.2014 € 1 230,50
06.05.2014 € 1 229,50
07.05.2014 € 1 226,00
08.05.2014 € 1 231,00
09.05.2014 € 1 235,50
12.05.2014 € 1 230,50
14.05.2014 € 1 235,50
15.05.2014 € 1 229,50
16.05.2014 € 1 230,50
20.05.2014 € 1 229,50
21.05.2014 € 1 232,50
23.05.2014 € 1 231,50
26.05.2014 € 1 230,50
27.05.2014 € 1 229,00
28.05.2014 € 1 233,00
29.05.2014 € 1 232,50
30.05.2014 € 1 229,00
02.06.2014 € 1 230,50
03.06.2014 € 1 234,50
04.06.2014 € 1 227,00
05.06.2014 € 1 232,50
06.06.2014 € 1 228,00
09.06.2014 € 1 230,50
10.06.2014 € 1 235,00
24.06.2014 € 1 229,50
25.06.2014 € 1 231,00
26.06.2014 € 1 226,00
27.06.2014 € 1 233,00
30.06.2014 € 1 230,50
01.07.2014 € 1 226,00
02.07.2014 € 1 230,50
03.07.2014 € 1 234,00
04.07.2014 € 1 235,00
07.07.2014 € 1 220,00
15.07.2014 € 1 229,50
16.07.2014 € 1 234,50
17.07.2014 € 1 220,00
24.07.2014 € 1 231,00
25.07.2014 € 1 230,00
28.07.2014 € 1 230,50
29.07.2014 € 1 229,50
30.07.2014 € 1 233,00
31.07.2014 € 1 233,50
01.08.2014 € 1 230,00
04.08.2014 € 1 193,00
05.08.2014 € 1 194,50
06.08.2014 € 1 197,50
07.08.2014 € 1 193,00
08.08.2014 € 1 195,00
11.08.2014 € 1 193,00
12.08.2014 € 1 196,00
13.08.2014 € 1 195,50
14.08.2014 € 1 192,00
15.08.2014 € 1 193,50
18.08.2014 € 1 193,00
19.08.2014 € 1 195,50
20.08.2014 € 1 197,00
21.08.2014 € 1 195,50
22.08.2014 € 1 194,00
25.08.2014 € 1 193,00
26.08.2014 € 1 197,00
27.08.2014 € 1 194,00
28.08.2014 € 1 193,00
29.08.2014 € 1 195,00
01.09.2014 € 1 193,00
02.09.2014 € 1 194,50
03.09.2014 € 1 193,50
04.09.2014 € 1 191,50
05.09.2014 € 1 211,00
08.09.2014 € 1 193,00
09.09.2014 € 1 194,50
12.09.2014 € 1 189,50
15.09.2014 € 1 193,00
16.09.2014 € 1 197,00
17.09.2014 € 1 190,00
18.09.2014 € 1 194,50
19.09.2014 € 1 195,50
22.09.2014 € 1 193,00
23.09.2014 € 1 193,50
24.09.2014 € 1 192,00
25.09.2014 € 1 198,50
26.09.2014 € 1 197,50
29.09.2014 € 1 193,00
30.09.2014 € 1 192,50
03.10.2014 € 1 163,50
06.10.2014 € 1 169,50
07.10.2014 € 1 162,00
29.01.2015 € 1 169,50
30.01.2015 € 1 174,50
01.02.2015 € 1 169,50
03.02.2015 € 1 165,00
04.02.2015 € 1 155,50
05.02.2015 € 1 175,00
06.02.2015 € 1 182,50
09.02.2015 € 1 169,50
10.02.2015 € 1 169,00
11.02.2015 € 1 171,50
13.02.2015 € 1 167,50
15.02.2015 € 1 169,50
17.02.2015 € 1 175,00
18.02.2015 € 1 163,00
19.02.2015 € 1 177,00
20.02.2015 € 1 166,50
21.02.2015 € 1 167,50
23.02.2015 € 1 169,50
24.02.2015 € 1 175,50
25.02.2015 € 1 169,00
26.02.2015 € 1 167,00
27.02.2015 € 1 187,00
28.02.2015 € 1 169,50
03.03.2015 € 1 171,50
04.03.2015 € 1 167,00
05.03.2015 € 1 183,00
06.03.2015 € 1 175,50
07.03.2015 € 1 186,50
08.03.2015 € 1 169,50
10.03.2015 € 1 169,00
11.03.2015 € 1 185,00
12.03.2015 € 1 190,00
13.03.2015 € 1 182,50
16.03.2015 € 1 169,50
17.03.2015 € 1 159,00
18.03.2015 € 1 169,00
19.03.2015 € 1 163,00
20.03.2015 € 1 147,00
22.03.2015 € 1 169,50
24.03.2015 € 1 160,50
30.03.2015 € 1 169,50
01.04.2015 € 1 179,50
02.04.2015 € 1 164,00
03.04.2015 € 1 159,00
04.04.2015 € 1 160,00
05.04.2015 € 1 169,50
07.04.2015 € 1 167,00
08.04.2015 € 1 185,00
09.04.2015 € 1 173,00
10.04.2015 € 1 186,00
11.04.2015 € 1 178,00
14.04.2015 € 1 170,50
15.04.2015 € 1 161,00
17.04.2015 € 1 157,50
18.04.2015 € 1 164,00
19.04.2015 € 1 169,50
21.04.2015 € 1 172,50
22.04.2015 € 1 169,00
23.04.2015 € 1 172,50
24.04.2015 € 1 159,00
25.04.2015 € 1 166,50
27.04.2015 € 1 169,50
28.04.2015 € 1 164,00
29.04.2015 € 1 163,00
30.04.2015 € 1 151,50
01.05.2015 € 1 162,50
02.05.2015 € 1 173,50
04.05.2015 € 1 169,50
05.05.2015 € 1 171,50
06.05.2015 € 1 165,00
07.05.2015 € 1 157,00
08.05.2015 € 1 175,50
09.05.2015 € 1 174,50
11.05.2015 € 1 169,50
12.05.2015 € 1 176,00
13.05.2015 € 1 161,50
14.05.2015 € 1 156,00
15.05.2015 € 1 168,50
16.05.2015 € 1 164,00
18.05.2015 € 1 169,50
19.05.2015 € 1 178,00
20.05.2015 € 1 146,50
22.05.2015 € 1 166,00
23.05.2015 € 1 179,50
25.05.2015 € 1 169,50
27.05.2015 € 1 179,50
28.05.2015 € 1 170,50
29.05.2015 € 1 164,50
30.05.2015 € 1 165,00
01.06.2015 € 1 169,50
02.06.2015 € 1 175,50
03.06.2015 € 1 143,00
04.06.2015 € 1 161,50
05.06.2015 € 1 166,00
06.06.2015 € 1 186,50
08.06.2015 € 1 169,50
09.06.2015 € 1 182,00
10.06.2015 € 1 189,50
12.06.2015 € 1 200,00
13.06.2015 € 1 189,50
16.06.2015 € 1 192,50
17.06.2015 € 1 197,50
06.07.2015 € 1 193,00
09.07.2015 € 1 208,00
10.07.2015 € 1 180,00
12.07.2015 € 1 193,00
13.07.2015 € 1 205,00
15.07.2015 € 1 194,50
16.07.2015 € 1 200,00
17.07.2015 € 1 195,50
19.07.2015 € 1 193,00
21.07.2015 € 1 195,00
22.07.2015 € 1 180,50
23.07.2015 € 1 183,50
28.07.2015 € 1 179,00
29.07.2015 € 1 200,00
30.07.2015 € 1 194,50
31.07.2015 € 1 206,50
01.08.2015 € 1 183,50
03.08.2015 € 1 193,00
04.08.2015 € 1 255,00
05.08.2015 € 1 250,00
06.08.2015 € 1 260,00
07.08.2015 € 1 244,00
08.08.2015 € 1 246,00
09.08.2015 € 1 250,00
11.08.2015 € 1 243,00
12.08.2015 € 1 251,00
13.08.2015 € 1 233,00
14.08.2015 € 1 250,00
18.08.2015 € 1 257,00
19.08.2015 € 1 262,00
20.08.2015 € 1 247,00
21.08.2015 € 1 235,50
22.08.2015 € 1 232,00
24.08.2015 € 1 250,00
25.08.2015 € 1 232,50
26.08.2015 € 1 262,00
27.08.2015 € 1 254,00
28.08.2015 € 1 267,00
29.08.2015 € 1 256,00
31.08.2015 € 1 250,00
01.09.2015 € 1 248,00
02.09.2015 € 1 243,00
03.09.2015 € 1 254,00
04.09.2015 € 1 263,00
05.09.2015 € 1 247,00
07.09.2015 € 1 250,00
08.09.2015 € 1 247,00
09.09.2015 € 1 248,00
10.09.2015 € 1 253,00
11.09.2015 € 1 239,00
12.09.2015 € 1 241,50
14.09.2015 € 1 250,00
15.09.2015 € 1 253,00
16.09.2015 € 1 254,00
17.09.2015 € 1 247,00
18.09.2015 € 1 251,00
19.09.2015 € 1 243,00
21.09.2015 € 1 250,00
22.09.2015 € 1 267,00
23.09.2015 € 1 260,00
24.09.2015 € 1 245,00
25.09.2015 € 1 241,50
26.09.2015 € 1 258,00
28.09.2015 € 1 250,00
Datum Prijs
28.09.2013 € 1,07
16.10.2013 € 1,06
24.10.2013 € 1 059,00
10.01.2014 € 959,00
12.02.2014 € 985,00
24.02.2014 € 0,00
17.05.2014 € 990,00
19.07.2014 € 1 085,00
31.07.2014 € 1 059,00
20.08.2014 € 0,00
Datum Prijs
10.09.2013 € 1 247,70
20.09.2013 € 1 263,56
05.10.2013 € 1 248,70
09.10.2013 € 1 263,56
18.10.2013 € 1 247,70
22.10.2013 € 1 276,47
23.10.2013 € 1 278,69
05.11.2013 € 1 276,47
08.11.2013 € 1 275,47
25.11.2013 € 1 265,88
29.11.2013 € 1 266,88
30.11.2013 € 1 279,69
06.12.2013 € 1 266,88
24.12.2013 € 1 279,69
27.12.2013 € 1 141,48
12.02.2014 € 1 266,88
20.02.2014 € 1 174,68
11.03.2014 € 1 210,20
01.04.2014 € 1 168,05
12.04.2014 € 1 301,19
15.04.2014 € 1 168,05
30.04.2014 € 1 281,49
03.05.2014 € 1 168,05
05.05.2014 € 1 171,05
07.05.2014 € 1 194,35
16.05.2014 € 1 326,54
18.05.2014 € 1 194,35
19.05.2014 € 1 086,49
20.05.2014 € 1 185,55
23.05.2014 € 1 086,49
26.05.2014 € 1 185,55
28.05.2014 € 1 150,34
31.05.2014 € 1 086,49
05.06.2014 € 1 150,34
26.06.2014 € 1 177,75
15.07.2014 € 1 151,34
18.07.2014 € 1 134,73
19.07.2014 € 1 268,79
26.07.2014 € 1 260,07
28.07.2014 € 1 268,79
30.07.2014 € 1 260,07
01.08.2014 € 1 205,82
03.08.2014 € 1 200,01
07.08.2014 € 1 205,82
16.08.2014 € 1 200,01
30.08.2014 € 1 116,45
01.09.2014 € 1 131,77
03.09.2014 € 1 097,13
08.09.2014 € 1 179,39
29.01.2015 € 0,00
Datum Prijs
21.09.2013 € 1 148,95
23.09.2013 € 1 136,14
27.09.2013 € 1 322,00
28.09.2013 € 1 282,06
09.10.2013 € 1 148,95
16.10.2013 € 1 322,00
19.10.2013 € 1 281,69
12.02.2014 € 1 266,55
14.03.2014 € 1 264,95
20.03.2014 € 1 436,00
21.03.2014 € 1 265,60
13.04.2014 € 1 264,95
29.04.2014 € 1 323,00
15.05.2014 € 1 287,00
25.05.2014 € 1 288,95
24.06.2014 € 1 304,00
04.07.2014 € 1 264,95
01.08.2014 € 1 206,00
07.08.2014 € 1 304,00
08.08.2014 € 1 243,00
15.08.2014 € 1 242,61
17.08.2014 € 1 241,40
25.08.2014 € 1 206,00
27.08.2014 € 1 201,95
29.01.2015 € 1 347,14
11.03.2015 € 1 341,15
17.03.2015 € 1 331,10
26.03.2015 € 1 158,95
07.04.2015 € 1 344,00
08.05.2015 € 1 331,10
18.05.2015 € 1 345,00
19.05.2015 € 1 193,06
29.05.2015 € 1 226,85
03.06.2015 € 0,00
06.06.2015 € 1 193,06
06.07.2015 € 1 396,00
11.07.2015 € 1 348,95
14.07.2015 € 1 193,06
15.07.2015 € 1 348,95
16.07.2015 € 1 193,06
17.07.2015 € 1 348,95
18.07.2015 € 1 193,06
20.07.2015 € 1 348,95
22.07.2015 € 1 193,06
23.07.2015 € 1 348,95
25.07.2015 € 1 193,06
26.07.2015 € 1 348,95
27.07.2015 € 1 193,06
29.07.2015 € 1 348,95
30.07.2015 € 1 193,06
31.07.2015 € 1 348,95
01.08.2015 € 1 193,06
02.08.2015 € 1 348,95
05.08.2015 € 1 193,06
06.08.2015 € 1 348,95
07.08.2015 € 1 193,06
08.08.2015 € 1 348,95
09.08.2015 € 1 193,06
10.08.2015 € 1 348,95
11.08.2015 € 1 193,06
12.08.2015 € 1 348,95
14.08.2015 € 1 193,06
16.08.2015 € 1 348,95
17.08.2015 € 1 193,06
18.08.2015 € 1 348,95
19.08.2015 € 1 193,06
20.08.2015 € 1 348,95
21.08.2015 € 1 193,06
22.08.2015 € 1 348,95
23.08.2015 € 1 193,06
25.08.2015 € 1 348,95
26.08.2015 € 1 193,06
28.08.2015 € 1 348,95
30.08.2015 € 1 193,06
31.08.2015 € 1 348,95
01.09.2015 € 1 193,06
02.09.2015 € 1 348,95
05.09.2015 € 1 193,06
06.09.2015 € 1 348,95
07.09.2015 € 1 193,06
21.09.2015 € 1 344,00
22.09.2015 € 1 193,06
26.09.2015 € 1 348,95
27.09.2015 € 1 193,06
Datum Prijs
04.10.2013 € 1 072,24
05.10.2013 € 1 369,00
29.10.2013 € 1 072,24
01.11.2013 € 1 059,00
12.11.2013 € 1 034,83
18.02.2014 € 0,00
17.03.2014 € 1 048,00
21.03.2014 € 1 046,00
11.04.2014 € 1 048,00
25.05.2014 € 1 047,95
30.06.2014 € 1 039,00
22.07.2014 € 1 038,00
23.07.2014 € 1 039,00
30.07.2014 € 1 034,00
01.08.2014 € 1 369,00
02.08.2014 € 1 034,00
03.08.2014 € 1 028,00
06.08.2014 € 1 024,00
27.08.2014 € 1 019,00
29.01.2015 € 1 009,00
20.02.2015 € 1 014,00
26.02.2015 € 1 009,00
27.02.2015 € 1 014,00
18.03.2015 € 1 039,00
23.03.2015 € 1 014,00
24.03.2015 € 1 039,00
Datum Prijs
02.10.2013 € 1 039,00
26.10.2013 € 1 029,00
05.12.2013 € 1 029,00
07.04.2014 € 1 049,00
22.04.2014 € 1 079,00
23.05.2014 € 0,00
21.06.2014 € 1 099,00
02.09.2014 € 1 059,00
29.01.2015 € 0,00
Datum Prijs
10.01.2014 € 0,00
02.06.2014 € 0,00
19.05.2015 € 0,00
Datum Prijs
06.09.2013 € 88,95
05.08.2014 € 1 180,00
Datum Prijs
10.03.2014 € 1 188,00
11.03.2014 € 1 188,50
04.08.2014 € 1 059,00
29.01.2015 € 1 159,00
Datum Prijs
02.10.2013 € 1 149,00
12.05.2014 € 0,00
Datum Prijs
05.08.2014 € 1 193,11
Datum Prijs
07.09.2013 € 1 286,76
09.09.2013 € 1 279,78
10.09.2013 € 1 283,33
11.09.2013 € 1 274,40
14.09.2013 € 1 283,14
16.09.2013 € 1 285,40
18.09.2013 € 1 278,61
20.09.2013 € 1 281,81
21.09.2013 € 1 283,04
25.09.2013 € 1 282,20
26.09.2013 € 1 286,51
27.09.2013 € 1 282,10
30.09.2013 € 1 285,20
01.10.2013 € 1 278,66
02.10.2013 € 1 277,92
03.10.2013 € 1 283,14
04.10.2013 € 1 278,51
06.10.2013 € 1 274,17
08.10.2013 € 1 286,21
09.10.2013 € 1 287,86
10.10.2013 € 1 281,27
11.10.2013 € 1 289,28
12.10.2013 € 1 288,17
19.10.2013 € 1 281,74
21.10.2013 € 1 266,59
22.10.2013 € 1 280,56
23.10.2013 € 1 282,02
24.10.2013 € 1 274,65
25.10.2013 € 1 273,00
26.10.2013 € 1 281,77
28.10.2013 € 1 282,78
29.10.2013 € 1 284,14
30.10.2013 € 1 284,50
31.10.2013 € 1 287,54
01.11.2013 € 1 281,03
02.11.2013 € 1 299,16
04.11.2013 € 1 293,02
05.11.2013 € 1 283,33
06.11.2013 € 1 281,84
07.11.2013 € 1 287,25
08.11.2013 € 1 278,01
09.11.2013 € 1 294,70
12.11.2013 € 1 286,91
14.11.2013 € 1 283,52
15.11.2013 € 1 278,53
16.11.2013 € 1 280,52
18.11.2013 € 1 280,80
19.11.2013 € 1 282,48
20.11.2013 € 1 279,96
21.11.2013 € 1 278,21
22.11.2013 € 1 289,79
23.11.2013 € 1 290,53
25.11.2013 € 1 274,02
26.11.2013 € 1 275,90
27.11.2013 € 1 278,21
28.11.2013 € 1 281,66
29.11.2013 € 1 278,14
30.11.2013 € 1 280,91
02.12.2013 € 1 281,84
03.12.2013 € 1 284,26
04.12.2013 € 1 287,51
05.12.2013 € 1 282,02
Datum Prijs
24.09.2013 € 1 214,86
25.09.2013 € 1 215,95
27.09.2013 € 1 214,78
28.09.2013 € 1 217,77
29.09.2013 € 1 216,40
01.10.2013 € 1 211,44
03.10.2013 € 1 215,77
04.10.2013 € 1 211,31
07.10.2013 € 1 218,74
09.10.2013 € 1 220,33
11.10.2013 € 1 221,70
12.10.2013 € 1 220,64
15.10.2013 € 1 214,43
16.10.2013 € 1 211,11
17.10.2013 € 1 219,64
18.10.2013 € 1 221,89
19.10.2013 € 1 201,35
21.10.2013 € 1 199,80
22.10.2013 € 1 213,28
23.10.2013 € 1 214,69
24.10.2013 € 1 207,58
25.10.2013 € 1 205,98
26.10.2013 € 1 214,45
28.10.2013 € 1 215,43
29.10.2013 € 1 216,74
30.10.2013 € 1 217,09
31.10.2013 € 1 220,02
01.11.2013 € 1 213,74
02.11.2013 € 1 228,82
04.11.2013 € 1 225,32
05.11.2013 € 1 215,95
06.11.2013 € 1 214,53
07.11.2013 € 1 219,74
08.11.2013 € 1 210,83
09.11.2013 € 1 224,52
12.11.2013 € 1 219,41
13.11.2013 € 1 216,15
14.11.2013 € 1 209,17
16.11.2013 € 1 211,33
17.11.2013 € 1 213,52
19.11.2013 € 1 215,14
20.11.2013 € 1 212,71
21.11.2013 € 1 211,02
18.02.2014 € 0,00
Datum Prijs
25.04.2014 € 0,00
30.06.2014 € 0,00
01.08.2014 € 1 099,00
29.08.2014 € 0,00
30.08.2014 € 0,00
Datum Prijs
18.02.2014 € 0,00
Datum Prijs
10.10.2013 € 1 039,00
15.11.2013 € 1 059,00
19.12.2013 € 1 079,00
21.03.2014 € 1 046,00
15.04.2014 € 1 069,00
27.06.2014 € 1 039,00
14.07.2014 € 0,00
24.07.2014 € 0,00
29.07.2014 € 1 034,00
06.08.2014 € 1 024,00
26.08.2014 € 1 019,00
29.01.2015 € 0,00
18.02.2015 € 1 029,00
26.02.2015 € 0,00
06.06.2015 € 1 038,00
03.09.2015 € 0,00
Datum Prijs
14.09.2013 € 1 068,00
18.11.2013 € 1 061,00
24.05.2014 € 1 047,95
03.07.2014 € 1 039,00
21.07.2014 € 1 038,00
27.07.2014 € 1 039,00
01.08.2014 € 1 028,00
07.08.2014 € 1 024,00
29.01.2015 € 1 014,00
19.03.2015 € 1 039,00
06.05.2015 € 0,00
Datum Prijs
04.10.2013 € 1 052,24
05.10.2013 € 1 349,00
16.10.2013 € 1 052,24
29.10.2013 € 1 072,24
01.11.2013 € 1 059,00
12.11.2013 € 1 034,83
18.02.2014 € 0,00
Datum Prijs
18.02.2014 € 0,00
Datum Prijs
02.09.2013 € 1,07
07.12.2013 € 1 069,00
18.02.2014 € 0,00
Datum Prijs
27.11.2013 € 1 149,00
29.01.2015 € 0,00
Datum Prijs
03.10.2013 € 1 040,00
21.10.2013 € 1 025,00
18.02.2014 € 0,00
Datum Prijs
18.02.2014 € 0,00
Datum Prijs
27.11.2013 € 1 069,00
10.01.2014 € 1 049,00
10.03.2014 € 1 048,00
11.07.2014 € 1 039,00
06.08.2014 € 1 028,00
14.08.2014 € 1 024,00
29.01.2015 € 1 009,00
13.02.2015 € 1 039,00
Datum Prijs
18.08.2015 € 0,00
Datum Prijs
23.10.2013 € 1 504,03
15.11.2013 € 1 530,65
18.11.2013 € 1 709,73
21.11.2013 € 1 712,15
25.11.2013 € 1 723,04
26.11.2013 € 1 703,68
27.11.2013 € 1 707,31
28.11.2013 € 1 710,94
29.11.2013 € 1 706,10
02.12.2013 € 1 710,94
03.12.2013 € 1 714,57
04.12.2013 € 1 719,41
05.12.2013 € 1 712,15
06.12.2013 € 1 678,27
09.12.2013 € 1 706,10
10.12.2013 € 1 709,73
11.12.2013 € 1 706,10
12.12.2013 € 1 704,89
13.12.2013 € 1 703,68
16.12.2013 € 1 715,78
17.12.2013 € 1 716,99
18.12.2013 € 1 713,36
19.12.2013 € 1 708,52
20.12.2013 € 1 712,15
23.12.2013 € 1 725,46
24.12.2013 € 1 712,15
25.12.2013 € 1 709,73
27.12.2013 € 1 713,36
30.12.2013 € 1 712,15
10.01.2014 € 1 713,36
13.01.2014 € 1 709,73
14.01.2014 € 1 712,15
12.02.2014 € 1 709,73
17.02.2014 € 1 712,15
19.02.2014 € 1 704,89
20.02.2014 € 1 712,15
21.02.2014 € 1 718,20
24.02.2014 € 1 712,15
27.02.2014 € 1 709,73
28.02.2014 € 1 721,83
01.03.2014 € 1 707,31
03.03.2014 € 1 712,15
04.03.2014 € 1 720,62
10.03.2014 € 1 712,15
12.03.2014 € 1 713,36
13.03.2014 € 1 707,31
14.03.2014 € 1 718,20
17.03.2014 € 1 706,10
18.03.2014 € 1 703,68
19.03.2014 € 1 712,15
21.03.2014 € 1 729,09
24.03.2014 € 1 712,15
25.03.2014 € 1 702,47
26.03.2014 € 1 718,20
27.03.2014 € 1 716,99
31.03.2014 € 1 712,15
01.04.2014 € 1 709,73
02.04.2014 € 0,00
09.04.2014 € 1 704,89
10.04.2014 € 1 710,94
11.04.2014 € 1 702,47
14.04.2014 € 1 712,15
17.04.2014 € 1 713,36
23.04.2014 € 1 714,57
24.04.2014 € 1 709,73
25.04.2014 € 1 710,94
28.04.2014 € 1 712,15
29.04.2014 € 1 710,94
30.04.2014 € 1 716,99
01.05.2014 € 1 704,89
02.05.2014 € 1 712,15
06.05.2014 € 1 710,94
07.05.2014 € 1 706,10
08.05.2014 € 1 712,15
09.05.2014 € 1 719,41
12.05.2014 € 1 712,15
14.05.2014 € 1 719,41
15.05.2014 € 1 710,94
16.05.2014 € 1 712,15
20.05.2014 € 1 710,94
21.05.2014 € 1 714,57
22.05.2014 € 1 715,78
23.05.2014 € 1 713,36
26.05.2014 € 1 712,15
27.05.2014 € 1 709,73
28.05.2014 € 1 715,78
29.05.2014 € 1 714,57
30.05.2014 € 1 709,73
02.06.2014 € 1 712,15
03.06.2014 € 1 718,20
04.06.2014 € 1 707,31
05.06.2014 € 1 714,57
07.06.2014 € 0,00
10.06.2014 € 1 712,15
24.06.2014 € 1 710,94
25.06.2014 € 1 713,36
26.06.2014 € 1 706,10
27.06.2014 € 1 715,78
30.06.2014 € 1 712,15
01.07.2014 € 1 706,10
02.07.2014 € 1 729,09
03.07.2014 € 1 735,14
04.07.2014 € 1 736,35
07.07.2014 € 1 730,30
08.07.2014 € 1 727,88
09.07.2014 € 1 729,09
10.07.2014 € 1 727,88
11.07.2014 € 1 733,93
14.07.2014 € 1 730,30
15.07.2014 € 1 729,09
16.07.2014 € 1 735,14
18.07.2014 € 1 730,30
20.07.2014 € 0,00
22.07.2014 € 1 729,09
23.07.2014 € 1 736,35
24.07.2014 € 1 730,30
25.07.2014 € 1 729,09
27.07.2014 € 0,00
29.07.2014 € 1 727,88
30.07.2014 € 1 733,93
01.08.2014 € 1 729,09
03.08.2014 € 0,00
05.08.2014 € 0,00
06.08.2014 € 1 683,11
07.08.2014 € 1 677,06
08.08.2014 € 1 679,48
11.08.2014 € 1 677,06
12.08.2014 € 1 680,69
14.08.2014 € 1 675,85
15.08.2014 € 1 677,06
17.08.2014 € 0,00
29.08.2014 € 1 662,54
01.09.2014 € 1 660,12
02.09.2014 € 1 661,33
03.09.2014 € 1 660,12
04.09.2014 € 1 657,70
05.09.2014 € 1 684,32
08.09.2014 € 1 660,12
09.09.2014 € 1 661,33
10.09.2014 € 1 662,54
11.09.2014 € 1 661,33
12.09.2014 € 1 655,28
15.09.2014 € 1 660,12
16.09.2014 € 1 664,96
17.09.2014 € 1 655,28
18.09.2014 € 1 661,33
19.09.2014 € 1 663,75
22.09.2014 € 1 660,12
24.09.2014 € 1 657,70
25.09.2014 € 1 667,38
26.09.2014 € 1 666,17
29.09.2014 € 1 660,12
30.09.2014 € 1 658,91
06.10.2014 € 1 626,24
07.10.2014 € 1 616,56
29.01.2015 € 1 626,24
30.01.2015 € 1 633,50
